Ülke dizini
Amerika Birleşik Devletleri insansı robotları
Katalogdaki 39 robot ile 27 üretici merkezli Amerika Birleşik Devletleri. Liste, şirketlerin ülke kodlarından oluşturulur.
Son güncelleme 13 Ekim 2026
Robotlar
| Robot | Şirket | Durum | Fiyat | Doğrulandı |
|---|---|---|---|---|
| 1X EVE | 1X TechnologiesEN | Ticari | Açıklanmamış | 13 Ekim 2026 |
| 1X NEO Beta | 1X TechnologiesEN | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | 10 Ekim 2026 |
| 1X NEO | 1X TechnologiesEN | Ön sipariş | Başlangıç fiyatı: $20,000 | 13 Ekim 2026 |
| Aeolus Robotics aeo | Aeolus RoboticsEN | Ticari | Açıklanmamış | 8 Ekim 2026 |
| Agility Digit 5 | Agility RoboticsEN | Prototip | Açıklanmamış | 13 Ekim 2026 |
| Agility Digit | Agility RoboticsEN | Ticari | Açıklanmamış | 13 Ekim 2026 |
| Andromeda Abi | Andromeda RoboticsEN | Ticari | Açıklanmamış | 10 Ekim 2026 |
| Apptronik Apollo 2 | ApptronikEN | Pilot | Açıklanmamış | 10 Ekim 2026 |
| Apptronik Apollo | ApptronikEN | Pilot | Açıklanmamış | 13 Ekim 2026 |
| Boston Dynamics Atlas (hydraulic) | Boston DynamicsEN | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | 10 Ekim 2026 |
| Boston Dynamics Atlas | Boston DynamicsEN | Pilot | Açıklanmamış | 13 Ekim 2026 |
| Boston Dynamics PETMAN | Boston DynamicsEN | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | 8 Ekim 2026 |
| Cartwheel Robotics Yogi | Cartwheel RoboticsEN | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | 10 Ekim 2026 |
| Clone Robotics Protoclone V1 | Clone RoboticsEN | Prototip | Açıklanmamış | 10 Ekim 2026 |
| Dexmate Vega | DexmateEN | Ticari | $72,000 | 8 Ekim 2026 |
| Figure 01 | Figure AIEN | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | 13 Ekim 2026 |
| Figure 02 | Figure AIEN | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | 13 Ekim 2026 |
| Figure 03 | Figure AIEN | Pilot | Açıklanmamış | 13 Ekim 2026 |
| Flourish 1 | Flourish RobotsEN | Ön sipariş | Başlangıç fiyatı: $3,555 | 10 Ekim 2026 |
| Foundation Phantom | Foundation Future IndustriesEN | Pilot | $8,333 / ay | 8 Ekim 2026 |
| Hugging Face HopeJR | Hugging FaceEN | Prototip | Hedef fiyat: $3,000 | 10 Ekim 2026 |
| IHMC Nadia | IHMC (Florida Institute for Human and Machine Cognition)EN | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | 10 Ekim 2026 |
| K-Scale K-Bot | K-Scale LabsEN | Üretimi durdurulmuş | Başlangıç fiyatı: $8,999 | 8 Ekim 2026 |
| Kind Humanoid Mona | Kind HumanoidEN | Prototip | Açıklanmamış | 10 Ekim 2026 |
| Minerva Roger | Minerva HumanoidsEN | Prototip | Açıklanmamış | 11 Ekim 2026 |
| MIT Cog | MIT AI LabEN | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | 10 Ekim 2026 |
| MIT Nexi MDS | MIT Media LabEN | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | 8 Ekim 2026 |
| NASA Robonaut 2 | NASAEN | Prototip | Açıklanmamış | 13 Ekim 2026 |
| NASA Valkyrie (R5) | NASAEN | Prototip | Açıklanmamış | 13 Ekim 2026 |
| Noble Machines Moby | Noble MachinesEN | Pilot | Açıklanmamış | 8 Ekim 2026 |
| Reflex Humanoid | Reflex RoboticsEN | Pilot | Açıklanmamış | 10 Ekim 2026 |
| RoboKind Zeno R25 | RoboKindEN | Üretimi durdurulmuş | Hedef fiyat: $2,700 | 10 Ekim 2026 |
| Stanford HumanPlus | Stanford UniversityEN | Prototip | Açıklanmamış | 8 Ekim 2026 |
| Stanford OceanOne | Stanford UniversityEN | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | 10 Ekim 2026 |
| Tesla Optimus Gen 1 | Tesla, Inc.EN | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | 8 Ekim 2026 |
| Tesla Optimus Gen 2 | Tesla, Inc.EN | Prototip | Açıklanmamış | 13 Ekim 2026 |
| Tesla Optimus V3 | Tesla, Inc.EN | Konsept | Açıklanmamış | 13 Ekim 2026 |
| Berkeley Humanoid Lite | University of California, BerkeleyEN | Prototip | Açıklanmamış | 8 Ekim 2026 |
| Westinghouse Elektro | Westinghouse Electric CorporationEN | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | 10 Ekim 2026 |
Şirketler
1X TechnologiesENAeolus RoboticsENAgility RoboticsENAndromeda RoboticsENApptronikENBoston DynamicsENCartwheel RoboticsENClone RoboticsENDexmateENFigure AIENFlourish RobotsENFoundation Future IndustriesENHugging FaceENIHMC (Florida Institute for Human and Machine Cognition)ENK-Scale LabsENKind HumanoidENMinerva HumanoidsENMIT AI LabENMIT Media LabENNASAENNoble MachinesENReflex RoboticsENRoboKindENStanford UniversityENTesla, Inc.ENUniversity of California, BerkeleyENWestinghouse Electric CorporationEN
Diğer ülkeler
Çin · 203Bangladeş · 3Kanada · 5Danimarka · 1Fransa · 9Almanya · 12Çin Hong Kong ÖİB · 3Hindistan · 7İran · 5İsrail · 1İtalya · 3Japonya · 42Meksika · 1Fas · 1Pakistan · 1Rusya · 2Suudi Arabistan · 2Singapur · 2Güney Kore · 16İspanya · 3İsviçre · 2Tayvan · 1Türkiye · 6Birleşik Krallık · 4Vietnam · 4