Verilere göre sıralanmış liste
Yeni insansı robotlar
Yakın tarihli duyuruları, temin edilebilirlik tarihlerini ve veritabanı doğrulama faaliyetlerini tarihleriyle gösterir. Elle yazılmış bir derleme yerine kayıtlardan üretilir.
378 Kayıt · Son doğrulama tarihi 13 Ekim 2026
| Robot | Şirket | Ülke | Durum | Fiyat | Fiyat türü | Güvenilirlik düzeyi | Kaynak | Son doğrulama tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agility Digit 5EN | Agility Robotics | Amerika Birleşik Devletleri | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| XPeng IRON | XPeng | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Flourish 1EN | Flourish Robots | Amerika Birleşik Devletleri | Ön sipariş | Başlangıç fiyatı: $3,555 | Başlangıç fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| 1X EVE | 1X Technologies | Amerika Birleşik Devletleri | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| 1X NEO | 1X Technologies | Amerika Birleşik Devletleri | Ön sipariş | Başlangıç fiyatı: $20,000 | Başlangıç fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| AgiBot A2 | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $24,000 | Başlangıç fiyatı | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| AgiBot A3 | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| AgiBot Genie G2 | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| AgiBot Genie G1EN | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | Çin | Ticari | $62,632 | Liste fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| AgiBot Lingxi X1EN | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| AgiBot Lingxi X2EN | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| AgiBot RAISE A1EN | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | Çin | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Agile Robots Agile ONEEN | Agile Robots | Almanya | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Agility Digit | Agility Robotics | Amerika Birleşik Devletleri | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| AIST HRP-4C | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Aldebaran NAO 6 | Aldebaran Robotics | Fransa | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Apptronik Apollo | Apptronik | Amerika Birleşik Devletleri | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Astribot S1 | Stardust Intelligence (Astribot) | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Astribot T1EN | Stardust Intelligence (Astribot) | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $18,000 | Başlangıç fiyatı | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Booster K1 | Booster Robotics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $4,200 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Booster T1 | Booster Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Booster T2 | Booster Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Boston Dynamics Atlas | Boston Dynamics | Amerika Birleşik Devletleri | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| CASBOT 02EN | CASBOT | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| DEEP Robotics DR02 | DEEP Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| DexForce W1 ProEN | DexForce Technology | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| EngineAI PM01 | EngineAI Robotics | Çin | Ticari | $12,000 | Liste fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| EngineAI SA01EN | EngineAI Robotics | Çin | Ticari | $6,200 | Liste fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| EngineAI SE01EN | EngineAI Robotics | Çin | Ticari | $26,100 | Liste fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| EngineAI T800 | EngineAI Robotics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $25,000 | Başlangıç fiyatı | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Figure 01 | Figure AI | Amerika Birleşik Devletleri | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Figure 02 | Figure AI | Amerika Birleşik Devletleri | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Figure 03 | Figure AI | Amerika Birleşik Devletleri | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Fourier GR-1 | Fourier | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Fourier GR-2 | Fourier | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Fourier GR-3 | Fourier | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Fourier N1 (Nexus-01) | Fourier | Çin | Ön sipariş | Başlangıç fiyatı: $40,000 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Galaxea R1EN | Galaxea AI | Çin | Ticari | $69,999 | Liste fiyatı | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Galbot ET1EN | Galbot | Çin | Ön sipariş | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Galbot G1EN | Galbot | Çin | Ticari | $102,072 | Liste fiyatı | Bildirilen | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Galbot S1EN | Galbot | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Hexagon AEONEN | Hexagon Robotics | İsviçre | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Honda ASIMO | Honda Motor Co., Ltd. | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Honor A1EN | Honor Device Co., Ltd. | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Honor Lightning (D1)EN | Honor Device Co., Ltd. | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| IIT iCubEN | Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) | İtalya | Ticari | ~$279,425 | Tahmini fiyat | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Geminoid F | Hiroshi Ishiguro Laboratory | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Geminoid HI-1EN | Hiroshi Ishiguro Laboratory | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Geminoid HI-2EN | Hiroshi Ishiguro Laboratory | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| TelenoidEN | Hiroshi Ishiguro Laboratory | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Kawada NEXTAGEEN | Kawada Robotics | Japonya | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Kokoro ActroidEN | Kokoro Co., Ltd. | Japonya | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Leju KUAVO 5EN | Leju Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| LG CLOiD | LG Electronics | Güney Kore | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| LimX LunaEN | LimX Dynamics | Çin | Ön sipariş | $43,826 | Liste fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| LimX OliEN | LimX Dynamics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $22,660 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| LimX TRON 2EN | LimX Dynamics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $7,072 | Başlangıç fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Lumos NIXEN | Lumos Robotics | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| MagicLab MagicBot X1EN | MagicLab | Çin | Ön sipariş | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| MagicLab MagicBot Z1EN | MagicLab | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| MagicLab MagicBot Gen1EN | MagicLab | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Midea MIROEN | Midea Group | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| NASA Robonaut 2 | NASA | Amerika Birleşik Devletleri | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| NASA Valkyrie (R5)EN | NASA | Amerika Birleşik Devletleri | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Noetix Bumi | Noetix Robotics | Çin | Ticari | $1,370 | Liste fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Noetix N2EN | Noetix Robotics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $5,513 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Noetix W1EN | Noetix Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Osaka University ERICAEN | The University of Osaka (formerly Osaka University) | Japonya | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Pollen MicroduckEN | Pollen Robotics | Fransa | Ön sipariş | Başlangıç fiyatı: $399 | Başlangıç fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Rainbow Robotics RB-Y1EN | Rainbow Robotics | Güney Kore | Ticari | $80,000 | Liste fiyatı | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Realbotix Aria | Realbotix | Kanada | Ticari | Başlangıç fiyatı: $125,000 | Başlangıç fiyatı | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| ROBOTIS DARwIn-OPEN | ROBOTIS Co., Ltd. | Güney Kore | Üretimi durdurulmuş | $12,000 | Liste fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| ROBOTIS OP3EN | ROBOTIS Co., Ltd. | Güney Kore | Ticari | $13,764 | Liste fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| ROBOTIS THORMANG3EN | ROBOTIS Co., Ltd. | Güney Kore | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| SoftBank Pepper | SoftBank Robotics Group Corp. | Japonya | Ticari | $277 / ay | Aylık abonelik | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Sony QRIOEN | Sony Group Corporation | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Tesla Optimus Gen 2 | Tesla, Inc. | Amerika Birleşik Devletleri | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Tesla Optimus V3EN | Tesla, Inc. | Amerika Birleşik Devletleri | Konsept | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Toyota T-HR3EN | Toyota Motor Corporation | Japonya | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| UBTech Alpha 1SEN | UBTech Robotics | Çin | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| UBTech Alpha MiniEN | UBTech Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| UBTech Cruzr S2EN | UBTech Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| UBTech U1 Pro (UWORLD) | UBTech Robotics | Çin | Ticari | $24,000 | Liste fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| UBTech Walker CEN | UBTech Robotics | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| UBTech Walker C1EN | UBTech Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| UBTech Walker S1EN | UBTech Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| UBTech Walker S2 | UBTech Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| UBTech Walker TienkungEN | UBTech Robotics | Çin | Ticari | $41,310 | Liste fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| UBTech Walker XEN | UBTech Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $13,500 | Başlangıç fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Unitree H1-2EN | Unitree Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Unitree H1 | Unitree Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | Çin | Ticari | $29,900 | Liste fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Unitree R1 | Unitree Robotics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $5,900 | Başlangıç fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| UniX AI PantherEN | UniX AI | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| UniX AI Wanda 2.0EN | UniX AI | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $12,260 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| X-Humanoid Tiangong 3.0EN | Beijing Humanoid Robot Innovation Center (X-Humanoid) | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Xiaomi CyberOne | Xiaomi | Çin | Prototip | ~$89,100 | Tahmini fiyat | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Zerith H1EN | Zerith Robotics | Çin | Ticari | $29,000 | Liste fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Minerva RogerEN | Minerva Humanoids | Amerika Birleşik Devletleri | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 11 Ekim 2026 | |
| 1X NEO BetaEN | 1X Technologies | Amerika Birleşik Devletleri | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| AI2 Robotics AlphaBot 1SEN | AI2 Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| AI2 Robotics AlphaBotEN | AI2 Robotics | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| AIST HRP-1EN | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| AIST HRP-2EN | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| AIST HRP-3EN | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| AIST HRP-4EN | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) | Japonya | Üretimi durdurulmuş | $325,000 | Liste fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| AIST HRP-5PEN | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) | Japonya | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| AKINROBOTICS AKINCI-1EN | AKINROBOTICS | Türkiye | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| AKINROBOTICS Robot Hostess ADAEN | AKINROBOTICS | Türkiye | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Andromeda AbiEN | Andromeda Robotics | Amerika Birleşik Devletleri | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Apptronik Apollo 2EN | Apptronik | Amerika Birleşik Devletleri | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| ASC ARJUNEN | Indian Railways | Hindistan | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| A-SET ManavEN | A-SET Training and Research Institutes | Hindistan | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| BolaniEN | University of Balochistan | Pakistan | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Bonn NimbRo-OPEN | University of Bonn | Almanya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Bonn NimbRo-OP2EN | University of Bonn | Almanya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Boston Dynamics Atlas (hydraulic)EN | Boston Dynamics | Amerika Birleşik Devletleri | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| ShamaEN | Cadi Ayyad University (Université Cadi Ayyad) | Fas | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Cartwheel Robotics YogiEN | Cartwheel Robotics | Amerika Birleşik Devletleri | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| CasiVision CASIVIBOTEN | CASIVISION (Zhongke Huiyuan Vision Technology) | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Clone Robotics Protoclone V1EN | Clone Robotics | Amerika Birleşik Devletleri | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Daffodil D'botEN | Daffodil International University | Bangladeş | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| DEEP Robotics DR01EN | DEEP Robotics | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Digit Robotics Nezha P01EN | Digit Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Robot ShaluEN | Dinesh Kunwar Patel | Hindistan | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Dongfeng XiaodongEN | Dongfeng Motor Corporation | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| EIR Technology SkyWalker 2EN | EIR Technology | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $23,105 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| Enchanted Tools MirokaïEN | Enchanted Tools | Fransa | Ticari | Başlangıç fiyatı: $50,000 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| Fourier GR MiniEN | Fourier | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Fujian FuzhiEN | Fujian Humanoid Robot Innovation Centre | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Futuring F1EN | Futuring Robot | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| GAC GoMate MiniEN | GAC Group | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| GAC GoMateEN | GAC Group | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Galaxea NEXOEN | Galaxea AI | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Gelanruo Laborer 2EN | Wuhan Gelanruo Intelligent Technology Co., Ltd. | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Gelanruo Laborer 3EN | Wuhan Gelanruo Intelligent Technology Co., Ltd. | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Generative Bionics GENE.01EN | Generative Bionics | İtalya | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| GigaAI Maker H01EN | GigaAI | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Guanggu Huahui Chubao 1EN | Wuhan Guanggu Huahui Technology | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Guanggu Huahui Chubao 2EN | Wuhan Guanggu Huahui Technology | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Guanggu Huahui Chubao 3EN | Wuhan Guanggu Huahui Technology | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Haier HIVA HaiwaEN | Haier Group | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Hanson Robotics GraceEN | Hanson Robotics | Çin Hong Kong ÖİB | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Hanson Robotics Sophia | Hanson Robotics | Çin Hong Kong ÖİB | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Honda P1EN | Honda Motor Co., Ltd. | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Honda P2EN | Honda Motor Co., Ltd. | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Honda P3EN | Honda Motor Co., Ltd. | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Honda P4EN | Honda Motor Co., Ltd. | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Hugging Face HopeJREN | Hugging Face | Amerika Birleşik Devletleri | Prototip | Hedef fiyat: $3,000 | Hedef fiyat | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| Hunan Chaoneng Xiangjiang 1EN | Hunan Chaoneng Robot Technology Co., Ltd. | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| IHMC NadiaEN | IHMC (Florida Institute for Human and Machine Cognition) | Amerika Birleşik Devletleri | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| iHub Robotics Tara Gen-1EN | iHub Robotics | Hindistan | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| InMoovEN | InMoov / Gaël Langevin | Fransa | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Inria PoppyEN | Inria | Fransa | Ticari | Başlangıç fiyatı: $7,329 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| ISRO VyommitraEN | Indian Space Research Organisation (ISRO) | Hindistan | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| KAIST DRC-HUBO+EN | KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) | Güney Kore | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| KAIST HUBO (KHR-3)EN | KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) | Güney Kore | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| KEENON XMAN-F1EN | KEENON Robotics | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Kepler K2EN | Kepler Robotics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $34,800 | Başlangıç fiyatı | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| Kepler K3 BumblebeeEN | Kepler Robotics | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Kind Humanoid MonaEN | Kind Humanoid | Amerika Birleşik Devletleri | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| KIST MAHRUEN | Korea Institute of Science and Technology (KIST) | Güney Kore | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| KIT ARMAR-7EN | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Almanya | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Leju KUAVO 3EN | Leju Robotics | Çin | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Leju KUAVO 4 ProEN | Leju Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Leju ROBANEN | Leju Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| LimX CL-1 (CL series)EN | LimX Dynamics | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| MagicLab MagicBot D1EN | MagicLab | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Mentee MenteeBotEN | Mentee Robotics | İsrail | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| MirrorMe BoltEN | MirrorMe Technology | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Mirsee MH3EN | Mirsee Robotics | Kanada | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| MIT CogEN | MIT AI Lab | Amerika Birleşik Devletleri | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Mitsubishi WakamaruEN | Mitsubishi Heavy Industries | Japonya | Üretimi durdurulmuş | $14,141 | Liste fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| NAVIAI WA2EN | Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| NadineEN | Nanyang Technological University | Singapur | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| OpenLoong Qinglong LiteEN | Shanghai Humanoid Robot Innovation Center | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| OpenLoong Qinglong WheelEN | Shanghai Humanoid Robot Innovation Center | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| PHYBOT C2EN | PHYBOT | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| PsiBot ψ-SynRobotEN | PsiBot | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Pudu D7EN | Pudu Robotics | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| QSS MohammadEN | QSS AI & Robotics | Suudi Arabistan | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| QSS SARAEN | QSS AI & Robotics | Suudi Arabistan | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Rainbow Robotics RB-Y2EN | Rainbow Robotics | Güney Kore | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Rashmi RobotEN | Ranjit Srivastava | Hindistan | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Reflex HumanoidEN | Reflex Robotics | Amerika Birleşik Devletleri | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Robbyant R1 (Ant Group)EN | Robbyant | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| RoboKind Zeno R25EN | RoboKind | Amerika Birleşik Devletleri | Üretimi durdurulmuş | Hedef fiyat: $2,700 | Hedef fiyat | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| RoboSUST RiboEN | RoboSUST | Bangladeş | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| RobotEra L7EN | RobotEra | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| RobotEra XBot-LEN | RobotEra | Çin | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Rokae Zhuxing H1EN | Rokae Robotics | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
