Verilere göre sıralanmış liste
Açık kaynaklı insansı robotlar ve herkese açık SDK'lar
Herkese açık yazılım geliştirme kiti (SDK) olan robotlar durumlarına göre gruplanır. Açık bir SDK, açık donanım veya açık kaynaklı donanım yazılımı olduğunu göstermez; her projenin lisanslarını kontrol edin.
103 Kayıt · Son doğrulama tarihi 13 Ekim 2026
| Robot | Şirket | Ülke | Durum | Fiyat | Fiyat türü | Güvenilirlik düzeyi | Herkese açık SDK | Son doğrulama tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiBot A3 | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| AgiBot Lingxi X1EN | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| AI2 Robotics AlphaBot 2EN | AI2 Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| Aldebaran NAO 6 | Aldebaran Robotics | Fransa | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Astribot T1EN | Stardust Intelligence (Astribot) | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $18,000 | Başlangıç fiyatı | Resmi | 13 Ekim 2026 | |
| Atomrobot Tianbing-1EN | Atomrobot | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| Booster K1 | Booster Robotics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $4,200 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Booster T1 | Booster Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Booster T2 | Booster Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| CASBOT 02EN | CASBOT | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| CloudMinds XR-1 (Cloud Ginger 1.0)EN | Dataa Robotics (formerly CloudMinds) | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 8 Ekim 2026 | |
| Cyan Robotics OrcaEN | Cyan Robotics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $41,450 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | 8 Ekim 2026 | |
| DexForce W1 ProEN | DexForce Technology | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Dexmate Vega | Dexmate | Amerika Birleşik Devletleri | Ticari | $72,000 | Liste fiyatı | Resmi | 8 Ekim 2026 | |
| Dobot Atom | Dobot | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $27,530 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| Enchanted Tools MirokaïEN | Enchanted Tools | Fransa | Ticari | Başlangıç fiyatı: $50,000 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| EngineAI PM01 | EngineAI Robotics | Çin | Ticari | $12,000 | Liste fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| EngineAI SA01EN | EngineAI Robotics | Çin | Ticari | $6,200 | Liste fiyatı | Resmi | 13 Ekim 2026 | |
| EngineAI T800 | EngineAI Robotics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $25,000 | Başlangıç fiyatı | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Engineered Arts Ameca | Engineered Arts | Birleşik Krallık | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| Galaxea R1EN | Galaxea AI | Çin | Ticari | $69,999 | Liste fiyatı | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Galbot G1EN | Galbot | Çin | Ticari | $102,072 | Liste fiyatı | Bildirilen | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| HighTorque XiaohaiEN | HighTorque Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 8 Ekim 2026 | |
| HighTorque XiaopaiEN | HighTorque Robotics | Çin | Ticari | $5,500 | Liste fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| Hiwonder TonyPi ProEN | Hiwonder | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $890 | Başlangıç fiyatı | Resmi | 8 Ekim 2026 | |
| IIT iCubEN | Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) | İtalya | Ticari | ~$279,425 | Tahmini fiyat | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Inria PoppyEN | Inria | Fransa | Ticari | Başlangıç fiyatı: $7,329 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| Kawada NEXTAGEEN | Kawada Robotics | Japonya | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Kondo Kagaku KHR-3HVEN | Kondo Kagaku | Japonya | Ticari | $1,091 | Liste fiyatı | Resmi | 8 Ekim 2026 | |
| Leju KUAVO 4 ProEN | Leju Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| Leju KUAVO 5EN | Leju Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Leju ROBANEN | Leju Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| LimX OliEN | LimX Dynamics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $22,660 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | 13 Ekim 2026 | |
| LimX TRON 2EN | LimX Dynamics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $7,072 | Başlangıç fiyatı | Resmi | 13 Ekim 2026 | |
| Lumos Robotics LUS2EN | Lumos Robotics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $27,700 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| MagicLab MagicBot Gen1EN | MagicLab | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| MagicLab MagicBot Z1EN | MagicLab | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Noetix Bumi | Noetix Robotics | Çin | Ticari | $1,370 | Liste fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Noetix N2EN | Noetix Robotics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $5,513 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Noetix W1EN | Noetix Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| PAL Robotics KangarooEN | PAL Robotics | İspanya | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| PAL Robotics TALOSEN | PAL Robotics | İspanya | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| PNDbotics Adam LiteEN | PNDbotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 8 Ekim 2026 | |
| PNDbotics Adam SPEN | PNDbotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 8 Ekim 2026 | |
| Pollen Reachy 2EN | Pollen Robotics | Fransa | Ticari | $70,000 | Liste fiyatı | Resmi |
| 8 Ekim 2026 |
| Qiyuan PrimeBOT Q1EN | Qiyuan Robotics | Çin | Ticari | $2,987 | Liste fiyatı | Bildirilen | 8 Ekim 2026 | |
| Rainbow Robotics RB-Y1EN | Rainbow Robotics | Güney Kore | Ticari | $80,000 | Liste fiyatı | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| ROBOTIS AI Worker (FFW)EN | ROBOTIS Co., Ltd. | Güney Kore | Ticari | $69,000 | Liste fiyatı | Resmi | 8 Ekim 2026 | |
| ROBOTIS OP3EN | ROBOTIS Co., Ltd. | Güney Kore | Ticari | $13,764 | Liste fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| ROBOTIS THORMANG3EN | ROBOTIS Co., Ltd. | Güney Kore | Ticari | Açıklanmamış | — | — | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| ROBROS IGRIS-CEN | ROBROS | Güney Kore | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 8 Ekim 2026 | |
| Sichuan Embodied AiqiuEN | EIR Technology | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $14,438 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | 10 Ekim 2026 | |
| SoftBank Pepper | SoftBank Robotics Group Corp. | Japonya | Ticari | $277 / ay | Aylık abonelik | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Tianji Gento LunaEN | Tianji Intelligent | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 8 Ekim 2026 | |
| UBTech Alpha MiniEN | UBTech Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| UBTech Walker C1EN | UBTech Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| UBTech Walker TienkungEN | UBTech Robotics | Çin | Ticari | $41,310 | Liste fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $13,500 | Başlangıç fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Unitree G1-DEN | Unitree Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | 8 Ekim 2026 | |
| Unitree H1 | Unitree Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Unitree H1-2EN | Unitree Robotics | Çin | Ticari | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | Çin | Ticari | $29,900 | Liste fiyatı | Resmi | 13 Ekim 2026 | |
| Unitree R1 | Unitree Robotics | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $5,900 | Başlangıç fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| X-Humanoid Tiangong 2.0EN | Beijing Humanoid Robot Innovation Center (X-Humanoid) | Çin | Ticari | Başlangıç fiyatı: $44,600 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| Zerith H1EN | Zerith Robotics | Çin | Ticari | $29,000 | Liste fiyatı | Bildirilen | 13 Ekim 2026 | |
| Flourish 1EN | Flourish Robots | Amerika Birleşik Devletleri | Ön sipariş | Başlangıç fiyatı: $3,555 | Başlangıç fiyatı | Resmi | 10 Ekim 2026 | |
| Fourier N1 (Nexus-01) | Fourier | Çin | Ön sipariş | Başlangıç fiyatı: $40,000 | Başlangıç fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Kepler Forerunner K1EN | Kepler Robotics | Çin | Ön sipariş | Hedef fiyat: $30,000 | Hedef fiyat | Resmi | 8 Ekim 2026 | |
| LimX LunaEN | LimX Dynamics | Çin | Ön sipariş | $43,826 | Liste fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| NEURA 4NE1 | NEURA Robotics | Almanya | Ön sipariş | ~$109,535 | Tahmini fiyat | Resmi | 8 Ekim 2026 | |
| NEURA 4NE1 MiniEN | NEURA Robotics | Almanya | Ön sipariş | ~$23,327 | Tahmini fiyat | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| Pollen MicroduckEN | Pollen Robotics | Fransa | Ön sipariş | Başlangıç fiyatı: $399 | Başlangıç fiyatı | Resmi | Sipariş ver ↗İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| Unitree H2-DEN | Unitree Robotics | Çin | Ön sipariş | Açıklanmamış | — | — | 8 Ekim 2026 | |
| Unitree R1-DEN | Unitree Robotics | Çin | Ön sipariş | Başlangıç fiyatı: $4,290 | Başlangıç fiyatı | Resmi | 8 Ekim 2026 | |
| Zeroth M1EN | Zeroth Robotics | Çin | Ön sipariş | Başlangıç fiyatı: $2,499 | Başlangıç fiyatı | Resmi | 10 Ekim 2026 | |
| Leju ROBAN 2EN | Leju Robotics | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 8 Ekim 2026 | |
| Lumos NIXEN | Lumos Robotics | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Spirit AI Moz1EN | Spirit AI | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| X-Humanoid Tiangong 3.0EN | Beijing Humanoid Robot Innovation Center (X-Humanoid) | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | 13 Ekim 2026 | |
| Zhejiang Humanoid Navigator 2EN | Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center | Çin | Pilot | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| Berkeley Humanoid LiteEN | University of California, Berkeley | Amerika Birleşik Devletleri | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 8 Ekim 2026 | |
| Britannia University Mia-1EN | Britannia University | Bangladeş | Prototip | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| Hugging Face HopeJREN | Hugging Face | Amerika Birleşik Devletleri | Prototip | Hedef fiyat: $3,000 | Hedef fiyat | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| igus Humanoid Open Platform (HOP)EN | igus SE & Co. KG | Almanya | Prototip | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| InMoovEN | InMoov / Gaël Langevin | Fransa | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| OpenLoong QinglongEN | Shanghai Humanoid Robot Innovation Center | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| OpenLoong Qinglong LiteEN | Shanghai Humanoid Robot Innovation Center | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| RoboParty Roboto OriginEN | Shanghai RoboParty Technology | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| X-Humanoid Tiangong OmniEN | Beijing Humanoid Robot Innovation Center (X-Humanoid) | Çin | Prototip | Açıklanmamış | — | — | 8 Ekim 2026 | |
| AIST HRP-4EN | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) | Japonya | Üretimi durdurulmuş | $325,000 | Liste fiyatı | Bildirilen | 10 Ekim 2026 | |
| Aldebaran RomeoEN | Aldebaran Robotics | Fransa | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 8 Ekim 2026 | |
| Bonn NimbRo-OPEN | University of Bonn | Almanya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Bonn NimbRo-OP2EN | University of Bonn | Almanya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| Fujitsu HOAPEN | Fujitsu | Japonya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 8 Ekim 2026 | |
| K-Scale K-BotEN | K-Scale Labs | Amerika Birleşik Devletleri | Üretimi durdurulmuş | Başlangıç fiyatı: $8,999 | Başlangıç fiyatı | Resmi | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| Leju KUAVO 3EN | Leju Robotics | Çin | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| PAL Robotics REEM-CEN | PAL Robotics | İspanya | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| RoboKind Zeno R25EN | RoboKind | Amerika Birleşik Devletleri | Üretimi durdurulmuş | Hedef fiyat: $2,700 | Hedef fiyat | Bildirilen | 10 Ekim 2026 | |
| ROBOTIS DARwIn-OPEN | ROBOTIS Co., Ltd. | Güney Kore | Üretimi durdurulmuş | $12,000 | Liste fiyatı | Bildirilen | İngilizce ayrıntılar EN | 13 Ekim 2026 |
| ROBOTIS OP2 (DARwIn-OP2)EN | ROBOTIS Co., Ltd. | Güney Kore | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 8 Ekim 2026 |
| Roboy JuniorEN | University of Zurich AI Lab | İsviçre | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
| ShamaEN | Cadi Ayyad University (Université Cadi Ayyad) | Fas | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | 10 Ekim 2026 | |
| X-Humanoid TiangongEN | Beijing Humanoid Robot Innovation Center (X-Humanoid) | Çin | Üretimi durdurulmuş | Açıklanmamış | — | — | İngilizce ayrıntılar EN | 10 Ekim 2026 |
İlgili veriler